Ci-dessous le programme "officiel" pour l'exercice 3
Marc Mawet
| U12 | ||
| 08_09 | ||
| Exercice 3 CO-GENERATION | ||
| Programme de fin d'année | ||
| LOGEMENT PRIVE | ||
| SYSTEME D'ENTRÉE | 3 | |
| CUISINE | 8 | |
| SEJOUR + SAM | 17 | |
| CHAMBRE 1 | 14 | |
| CHAMBRE 2 (peut être convertie) | 9 | |
| SALLE DE BAIN | 8 | |
| TOILETTE | 4 | |
| TOTAL D'UN LOGEMENT PRIVE | 63 | |
| TOTAL PRIVE | 441 | |
| ESPACES COLLECTIFS | ||
| SYSTEME D'ENTRÉE | 9 | |
| TOILETTE | 4 | |
| SEJOUR (+- 12 Personnes) | 30 | |
| SALLE A MANGER (+-12 Personnes) | 30 | |
| CUISINE | 15 | |
| TOTAL DES ESPACES COLLECTIF | 88 | |
| ESPACES TECHNIQUES | ||
| LOCAUX COMPTEURS (2 locaux) | 4 | |
| LOCAL CHAUDIERE | 5 | |
| LOCAL ENTRETIENT | 3 | |
| LOCAL POUBELLE | 6 | |
| BUANDERIE (2 machines) | 9 | |
| TOTAL DES ESPACES TECHNIQUES | 27 | |
| GLOBAL NET LOGEMENTS | 556 | |
| Circulations et Epaisseurs de construction (25%) | 139 | |
| GLOBAL BRUT LOGEMENTS | 695 | |
| ACTIVITE | ||
| CUISINE | 25 | |
| RESERVE | 15 | |
| SALLE DE RESTAURANT | 55 | |
| TOILETTES X2 | 10 | |
| ESPACE EXTERIEUR | 55 | |
| GLOBAL NET ACTIVITE | 160 | |
| Circulations et Epaisseurs de construction (25%) | 40 | |
| GLOBAL BRUT ACTIVITE | 200 | |
| GLOBAL BRUT TOTAL | 895 | |
| EXIGANCES COMPLEMENTAIRES | ||
| PLACE DE DECHARGEMENT MINUTE | ||
| CAGE D'ASCENCEUR | ||
| LOCAUX DE VELOS (10 vélos) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire